آشنایی با میزان وزن گیری مادران باردار در زمان بارداری از زبان متخصص زنان و زایمان اصفهان
جدول وزن گیری نسبی مادران باردار در طول مدت دوران بارداری ( تک قلویی )
گروه وزنی | محدوده وزن گیری | میزان افزایش وزن در هفته |
کم وزن | 13 تا 18 کیلوگرم | 500 گرم |
طبیعی | 11 تا 16 کیلوگرم | 400 گرم |
اضافه وزن | 7 تا 11 کیلوگرم | 300 گرم |
| چاقی | 5 تا 9 کیلوگرم | 200 گرم |
جدول وزن گیری نسبی مادران باردار در طول مدت دوران بارداری ( دو قلویی )
گروه وزنی | محدوده وزن گیری |
طبیعی | 17 تا 24 کیلوگرم |
اضافه وزن | 14 تا 23 کیلوگرم |
چاقی | 11 تا 19 کیلوگرم |
بهتر است مطالعه کنید :



بدون دیدگاه